 |  |
 | AMBIENTS LITORALS I SALINS |
 |  |
 |  |
 |  |
 | 11 MEDI MARÍ |
 |  |
 |  |
 | 11.1 | Aigües marines (zona pelàgica) |
| | 11.11 | Aigües oceàniques (enllà de la plataforma continental) |
| | 11.121 | Aigües costaneres properes |
| | 11.122 | Aigües costaneres llunyanes |
| | 11.123 | Aigües sobre el talús continental |
| | 11.124 | Corrents d'aflorament |
 |  |
 | 11.2 | Fons marins (zona bentònica) |
| | 11.211+ | Fons fangosos batials |
| | 11.212+ | Fons de corall profunds |
| | 11.2211+ | Fons detrítics costaners |
| | 11.2212+ | Fons de grapissar, circalitorals |
| | 11.2213+ | Fons detrítics enfangats, circalitorals |
| | 11.2214+ | Fangs terrígens costaners |
| | 11.2215+ | Fons detrítics de mar enfora |
| | 11.2216+ | Fons detrítics del tal·lús continental |
| | 11.2221+ | Sorres fines infralitorals de llocs batuts per l'onatge |
| | 11.2222+ | Sorres grosses i graves infralitorals de llocs batuts per l'onatge |
| | 11.2223+ | Sorres fines ben calibrades, infralitorals |
| | 11.2224+ | Sorres infralitorals de llocs calms |
| | 11.2225+ | Sorres fangoses infralitorals de llocs calms |
| | 11.2226+ | Sorres grosses i graves fines infralitorals afectades per corrents de fons |
| | 11.2227+ | Fons sedimentaris inestables, infralitorals |
| | 11.23 | Fons marins sublitorals de palets o còdols, colonitzats sobretot per invertebrats i algues anuals |
| | 11.2411+ | Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge, amb Cystoseira |
| | 11.2412+ | Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge i ben il·luminats, sense Cystoseira |
| | 11.2413+ | Fons infralitorals rocosos, calms, amb algues fucals |
| | 11.2414+ | Fons infralitorals rocosos, calms i ben il·luminats, sense algues fucals |
| | 11.2415+ | Fons infralitorals rocosos, calms i mitjanament il·luminats, amb algues fucals |
| | 11.2416+ | Fons infralitorals rocosos, calms i mitjanament il·luminats, sense algues fucals |
| | 11.2417+ | Fons infralitorals rocosos, afectats per corrents i mitjanament il·luminats |
| | 11.2418+ | Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge i poc il·luminats |
| | 11.2419+ | Fons infralitorals rocosos, calms i poc il·luminats |
| | 11.2420+ | Fons circalitorals rocosos, amb Cystoseira |
| | 11.2421+ | Fons circalitorals rocosos no concrecionats, dominats per algues, sense Cystoseira |
| | 11.2422+ | Fons circalitorals rocosos no concrecionats, colonitzats sobretot per animals |
| | 11.2423+ | Fons rocosos de mar enfora, amb animals suspensívors |
| | 11.2511+ | Coral·ligen sense gorgònies, circalitoral |
| | 11.2512+ | Coral·ligen amb gorgònies, circalitoral |
| | 11.252 | Vegeu 18.132* |
| | 11.253 | Bancs marins formats per gastròpodes o poliquets, infralitorals |
| | 11.254 | Muscleres (comunitats de Mytilus galloprovincialis) de la Mediterrània |
| | 11.261+ | Coves i túnels submarins semifoscos |
| | 11.262+ | Coves submarines fosques |
 |  |
 | 11.3 | Vegetació vascular marina |
| | 11.331 | Alguers de Cymodocea nodosa, mediterranis |
| | 11.332 | Alguers de Zostera noltii, mediterranis |
| | 11.333+ | Alguers de Zostera marina, mediterranis |
| | 11.34 | Alguers de Posidonia oceanica, mediterranis |
 |  |
 | 11.4 | Vegetació vascular de les aigües marines salabroses |
| | 11.41 | Comunitats marines de Ruppia cirrhosa, mediterrànies |
 |  |
 |  |
 | 13 RIUS DE MAREA, ESTUARIS I EMBOCADURES DELTAIQUES |
 |  |
 |  |
 | 13.2 | Estuaris i embocadures deltaiques |
| | 13.21+ | Sorres fangoses deltaiques, mediolitorals |
| | 13.22+ | Sorres fangoses deltaiques, infralitorals |
 |  |
 |  |
 | 14 PLANS COSTANERS ARENOSOS O LLIMOSOS |
 |  |
 |  |
 | 14 | Plans costaners hipersalins, sense vegetació vascular o gairebé |
| | 14.1 | Plans costaners hipersalins, sense vegetació vascular o gairebé |
 |  |
 |  |
 | 15 MATOLLARS I FORMACIONS HERBÀCIES DE SÒLS SALINS O GUIXENCS |
 |  |
 |  |
 | 15.1 | Vegetació pionera de teròfits |
| | 15.1131 | Salicornars herbacis de Salicornia emerici, de sòls salins, llargament inundats, del litoral mediterrani |
| | 15.1133 | Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, breument inundats, del litoral mediterani |
| | 15.1141 | Salicornars herbacis de Microcnemum coralloides, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides |
| | 15.1142 | Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides |
| | 15.12 | Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum marinum..., nitròfiles, de sòls salins |
| | 15.13 | Pradells de teròfits, amb Sagina maritima, de sòls poc o molt salins del litoral |
 |  |
 | 15.2 | Espartinars |
| | 15.23+ | Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, llargament inundades i poc salines, del litoral |
 |  |
 | 15.5 | Prats i jonqueres mediterranis |
| | 15.51 | Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i de les contrades interiors |
| | 15.52 | Prats baixos, amb Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus gerardi..., de sòls salabrosos humits |
| | 15.53 | Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes (Schoenus nigricans, Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits |
| | 15.54 | Prats amb Aeluropus littoralis..., de depressions humides, salines, de les terres interiors àrides |
| | 15.55 | Prats amb Puccinellia festuciformis i Aeluropus littoralis, de maresmes i sòls humits, salins, del litoral |
| | 15.56 | Comunitats de soses i salats anuals (Suaeda maritima, Salsola soda), nitròfiles, de sòls salins humits i temporalment inundats |
| | 15.571+ | Comunitats i poblaments de donzell marí (Artemisia gallica), de sòls salabrosos poc humits |
| | 15.572+ | Prats d'Elymus spp. |
| | 15.58 | Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits |
 |  |
 | 15.6 | Matollars halòfils |
| | 15.611 | Salicornars prostrats d’Arthrocnemum perenne, de sòls argilosos salins, sempre xops i sovint inundats, del litoral |
| | 15.612 | Salicornars (matollars d’Arthrocnemum fruticosum) de sòls argilosos salins, temporalment inundats, del litoral |
| | 15.613 | Salicornars d’Arthrocnemum macrostachyum, de sòls argilosos fortament salins i moderadament humits |
| | 15.6151 | Matollars de salat (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de sòls argilosos molt salins, temporalment inundats, de les terres interiors àrides |
| | 15.616 | Matollars baixos d’Atriplex portulacoides, de sòls argilosos molt salins, no gaire humits, del litoral |
| | 15.618+ | Matollars de salsona (Inula crithmoides), de sòls moderadament salins, no gaire humits |
| | 15.63 | Matollars de Limoniastrum monopetalum, de sòls salins, poc humits, del litoral (delta de l'Ebre) |
 |  |
 | 15.7 | Matollars halonitròfils |
| | 15.721 | Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus)..., halonitròfils, de sòls àrids de les contrades interiors |
| | 15.7231+ | Matollars de salat (Suaeda fruticosa), de sòls nitrificats, molt salins, del litoral |
| | 15.7232+ | Matollars de siscall (Salsola vermiculata) i salat blanc (Atriplex halimus), halonitròfils, d'ambients molt secs del litoral |
 |  |
 | 15.8 | Comunitats d'ensopegueres (Limonium spp.) i espartars halòfils |
| | 15.81 | Comunitats d'ensopegueres (Limonium spp.), de sòls salins, molt secs a l'estiu |
 |  |
 | 15.9 | Brolles i timonedes ibèriques de sòls guixencs |
| | 15.921 | Brolles amb dominància de trincola (Gypsophila hispanica), de sòls guixencs, de les contrades interiors |
| | 15.922 | Timonedes amb Helianthemum squamatum, de terraprims i sòls compactes, guixencs, sovint amb crosta de guix superficial |
| | 15.923 | Brolles de ruac (Ononis tridentata), de sòls argilosos guixencs |
| | 15.924+ | Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls guixencs pulverulents, de les contrades interiors |
 |  |
 |  |
 | 16 PLATGES ARENOSES I DUNES |
 |  |
 |  |
 | 16.1 | Platges arenoses |
| | 16.111+ | Platges arenoses supralitorals sense vegetació |
| | 16.112+ | Sorres mediolitorals sense vegetació |
| | 16.12 | Comunitats de teròfits, amb Cakile maritima (rave de mar), Salsola kali (barrella punxosa), Euphorbia peplis, Atriplex tornabenei..., nitròfiles, de les platges arenoses |
 |  |
 | 16.2 | Dunes |
| | 16.2112 | Dunes embrionàries amb comunitats obertes d' Elymus farctus (jull de platja), Sporobolus pungens..., de les platges arenoses |
| | 16.2122 | Dunes movents, amb comunitats de borró (Ammophila arenaria), de les platges arenoses |
| | 16.223 | Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella maritima, Ononis natrix subsp. ramosissima (gavó marí ), Thymelaea hirsuta (bufalaga marina)..., de les platges arenoses |
| | 16.228 | Pradells de teròfits (Medicago littoralis, Vulpia fasciculata, Desmazeria marina...), de les arenes carbonàtiques de rereduna, al litoral meridional (delta de l'Ebre) |
| | 16.229 | Llistonars (prats de Brachypodium retusum) i altres prats secs amb teròfits, colonitzadors d'arenys marítims |
| | 16.271 | Cadequers (bosquines o matollars de Juniperus oxycedrus) de dunes fixades del litoral |
| | 16.272 | Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea subsp. turbinata de dunes fixades del litoral |
| | 16.28 | Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al litoral |
| | 16.2982+ + 16.2983+ | Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral |
 |  |
 | 16.3 | Zones interdunars |
| | 16.34 | Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. australis) i herbassars graminoides de cesquera (Saccharum ravennae), de depressions humides de les interdunes litorals |
 |  |
 |  |
 | 17 PLATGES DE CÒDOLS |
 |  |
 |  |
 | 17.1 | Codolars litorals sense vegetació |
| | 17.11+ | Codolars supralitorals sense vegetació |
| | 17.12+ | Codolars mediolitorals sense vegetació |
 |  |
 | 17.2 | Codolars litorals amb vegetació nitròfila de teròfits |
| | 17.2 | Codolars litorals, colonitzats per comunitats de teròfits - rave de mar (Cakile maritima), barrella punxosa (Salsola kali)...-, nitròfiles |
 |  |
 |  |
 | 18 PENYA-SEGATS I COSTES ROCOSES |
 |  |
 |  |
 | 18.1 | Penya-segats i costes rocoses sense vegetació vascular |
| | 18.11 | Penya-segats i roques del límit inferior de la zona mesolitoral |
| | 18.12 | Penya-segats i roques de la part inferior de la zona mesolitoral |
| | 18.131+ | Penya-segats i roques de la part superior de la zona mesolitoral |
| | 18.132+ | Tenasses de Lithophyllum byssoides, de la zona mesolitoral de la Mediterrània |
| | 18.14 | Coves i desploms mesolitorals |
| | 18.15 | Basses excavades a les roques mesolitorals, permanentment salines |
| | 18.16 | Penya-segats i roques de la franja supralitoral, ocupats sobretot per líquens (Verrucaria) |
| | 18.17 | Basses excavades a les roques supralitorals, de salinitat molt variable |
 |  |
 | 18.2 | Penya-segats i costes rocoses amb vegetació vascular |
| | 18.221+ | Penya-segats litorals del cap de Creus, amb Armeria ruscinonensis o Plantago subulata |
| | 18.222+ | Penya-segats litorals de la costa septentrional (fins al Maresme), amb pastanaga marina (Daucus gingidium) |
| | 18.223+ | Penya-segats litorals de la costa central i meridional |
 |  |
 |  |
 | 19 ILLOTS I FARALLONS |
 |  |
 |  |
 | 19 | Illots i farallons |
| | 19 | Illots i farallons |
 |  |
 | AIGÜES CONTINENTALS |
 |  |
 |  |
 |  |
 | 21 LLACUNES LITORALS |
 |  |
 |  |
 | 21.1 | Llacunes litorals sense vegetacio vascular |
| | 21.11 | Llacunes litorals sense poblaments de carofícies |
| | 21.12 | Llacunes litorals amb poblacions de carofícies |
 |  |
 | 21.2 | Llacunes litorals amb vegetació vascular |
| | 21.211 | Llacunes litorals amb comunitats submerses de Ruppia, Potamogeton pectinatus (espiga d'aigua)... |
 |  |
 |  |
 | 22 AIGÜES DOLCES ESTAGNANTS |
 |  |
 |  |
 | 22.1 | Aigües dolces estagnants |
| | 22.11 | Aigües dolces estagnants oligotròfiques, pobres en calç |
| | 22.12 | Aigües dolces estagnants mesotròfiques |
| | 22.13 | Aigües dolces estagnants eutròfiques |
| | 22.14 | Aigües dolces estagnants distròfiques |
| | 22.15 | Aigües dolces estagnants oligomesotròfiques, riques en calç |
 |  |
 | 22.2 | Fangars i codolars sense vegetació |
| | 22.21+ | Fangars dels fons o dels marges de les aigües dolces estagnants, sense vegetació |
| | 22.22+ | Codolars dels fons o dels marges de les aigües dolces estagnants, sense vegetació |
 |  |
 | 22.3 | Vegetació amfíbia |
| | 22.3 | Vegetació amfíbia en general |
| | 22.3113 | Pradells d'isòets (Isoetes lacustris, I. echinospora), submersos una gran part de l'any, d'estanys oligotròfics de l'alta muntanya |
| | 22.3114 | Poblaments de Sparganium angustifolium, radicants i amb gran part del fullatge flotant, d'estanys oligotròfics de l'alta muntanya |
| | 22.313 | Poblaments de Juncus bulbosus o Potamogeton polygonifolius o Hypericum elodes o Ranunculus flammula, de vores d'aigües somes, àcides |
| | 22.314 | Poblaments de Baldellia ranunculoides, d'aiguamolls torbosos |
| | 22.3231 | Jonqueroles de Juncus bufonius, de sòls temporalment inundats de l'estatge montà |
| | 22.3232 | Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavescens, C. fuscus), de sòls temporalment inundats de l'estatge montà |
| | 22.3233 | Pradells de teròfits amb dominància d'altres plantes (Scirpus setaceus o Juncus capitatus o Juncus pygmaeus o Lythrum spp....), de sòls temporalment inundats de l'estatge montà |
| | 22.33 | Comunitats de teròfits alts -Bidens tripartita, Polygonum persicaria (herba presseguera), Ranunculus sceleratus...-, poc o molt nitròfiles, de sòls fangosos, inundables |
| | 22.3411 | Pradells d'Isoetes duriei, de sots sorrencs temporalment inundats, de terra baixa, al territori catalanídic septentrional |
| | 22.3412 | Pradells d'isòets (Isoetes setacea, I. velata), de basses fluctuants de terra baixa, al territori ruscínic |
| | 22.3414 | Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavidus, C. fuscus, C. flavescens), de sòls temporalment humits de terra baixa |
| | 22.3417 | Comunitats amb Anagallis tenella o altres plantes lateatlàntiques, de vores de rierolets i de mulladius, de les contrades mediterrànies |
| | 22.3418 | Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp....), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa |
| | 22.342 | Comunitats herbàcies amb Preslia cervina, d'aiguamolls temporers, al territori ruscínic |
| | 22.343 | Pradells amb Crypsis schoenoides, C. aculeata..., halonitròfils, de sòls llargament inundats |
 |  |
 | 22.4 | Vegetació aquàtica |
| | 22.411 | Poblaments natants de Lemna spp. (llenties d'aigua), Azolla caroliniana o Riccia, d'aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques |
| | 22.412 | Poblaments natants de xavos Hydrocharis morsus-ranae), d'aigües dolces estagnants, al territori ruscínic |
| | 22.414 | Poblaments d'Utricularia vulgaris o U. australis, parcialment flotants, d'aigües dolces estagnants de terra baixa i de l'estatge montà |
| | 22.415 | Poblaments natants de Salvinia natans, d'aigües dolces estagnants, eutròfiques, al territori ruscínic |
| | 22.421 | Comunitats submerses d'espigues d'aigua grosses (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. perfoliatus), arrelades dins aigües dolces estagnants |
| | 22.422 | Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants |
| | 22.4311 | Poblaments de nimfees (Nymphaea alba), radicants i amb fulles flotants, d'aigües dolces estagnants de terra baixa |
| | 22.4314 | Poblaments d'espigues d'aigua radicants i amb fulles flotants amples (Potamogeton natans, P. coloratus, P. nodosus), d'aigües dolces de terra baixa i de la muntanya mitjana |
| | 22.4315 | Poblaments de Polygonum amphibium, radicants i amb fulles flotants, d'aigües dolces estagnants o molt lentes, de terra baixa i de la muntanya mitjana |
| | 22.432 | Comunitats d'herbes radicants amb fulles flotants o submerses (Callitriche, Ranunculus gr. aquatilis), d'aigües dolces estagnants, somes i de nivell fluctuant |
| | 22.433 | Comunitats d'espigues d'aigua (Potamogeton polygonifolius. P. gramineus, P. alpinus) o altres herbes (Luronium natans, Callitriche palustris), radicants i amb fulles flotants, de basses i estanyols d'alta muntanya |
| | 22.441 | Poblaments submersos d'asprelles (Chara spp.), de basses i estanys d'aigües carbonàtiques |
| | 22.442 | Poblaments submersos de Nitella, de basses i estanys d'aigües clares |
| | 22.45 | Poblaments flotants d'esfagnes (Sphagnum spp.), Utricularia minor..., d'estanyols d'aigües àcides d'alta muntanya, als Pirineus centrals |
 |  |
 | 22.5 | Basses i estanys temporers |
| | 22.5 | Basses i estanys temporers |
 |  |
 |  |
 | 23 AIGÜES SALABROSES O SALINES, ESTAGNANTS |
 |  |
 |  |
 | 23.1 | Aigües salabroses o salines sense vegetació vascular |
| | 23.11 | Aigües salabroses o salines, estagnants, sense poblacions d'asprelles Chara spp.) |
| | 23.12 | Aigües salabroses o salines, estagnants, amb poblacions submerses d'asprelles (Chara spp.) |
 |  |
 | 23.2 | Vegetació de les aigües salabroses o salines |
| | 23.211 | Comunitats submerses de Ruppia..., d'aigües salabroses |
 |  |
 |  |
 | 24 AIGÜES CORRENTS |
 |  |
 |  |
 | 24.1 | Cursos d'aigua |
| | 24.11 | Regió crènica o dels rierolets de muntanya |
| | 24.12 | Regió fluvial de muntanya o de les truites (Salmo trutta) |
| | 24.142+ | Regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids |
| | 24.152+ | Regió fluvial inferior o dels mugílids |
| | 24.16 | Cursos d'aigua intermitents |
 |  |
 | 24.2 | Codolars fluvials |
| | 24.21 | Codolars fluvials sense vegetació |
| | 24.223 | Matollars de Myricaria germanica, dels codolars fluvials |
| | 24.224 | Bosquines de salzes (Salix spp.), verns (Alnus glutinosa), bedolls (Betula pendula)..., de codolars de torrents, a l'estatge montà |
| | 24.225 | Comunitats obertes de llonja (Andryala ragusina), cascall marí (Glaucium flavum)..., de codolars de rambles i rieres de terra baixa (i de la muntanya mitjana) |
| | 24.226 | Codolars fluvials amb vegetació no especialitzada, sobretot a terra baixa |
 |  |
 | 24.3 | Arenys fluvials |
| | 24.31 | Arenys fluvials sense vegetació |
| | 24.32 | Arenys fluvials amb vegetació esparsa |
 |  |
 | 24.4 | Vegetació submersa |
| | 24.41 | Comunitats submerses, amb Myriophyllum alterniflorum, Callitriche spp. ..., dels rius i rierols d'aigües àcides |
| | 24.42 | Comunitats submerses, amb Potamogeton coloratus (espiga d'aigua), Chara hispida (asprella)..., de corrents d'aigua oligotròfics, calcaris |
| | 24.43 | Comunitats submerses, amb Potamogeton densus (espiga d'aigua), Callitriche stagnalis..., de corrents d'aigua mesotròfics |
| | 24.44 | Comunitats submerses, amb Potamogeton nodosus (espiga d'aigua), Zannichellia palustris..., de corrents d'aigua eutròfics |
 |  |
 | 24.5 | Fangars fluvials |
| | 24.51 | Fangars fluvials sense vegetació |
| | 24.52 | Comunitats de teròfits alts -Polygonum lapathifolium (presseguera borda), Chenopodium glaucum (moll farinell ), Xanthium italicum (llapassa borda), Bidens frondosa.. -, nitròfiles, de fangars de les vores de rius i embassaments |
| | 24.53 | Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum..., nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa |
 |  |
 | VEGETACIÓ ARBUSTIVA I HERBÀCIA |
 |  |
 |  |
 |  |
 | 31 BOSQUINES I MATOLLARS DE MUNTANYA I D'AMBIENTS FRESCALS DE TERRA BAIXA |
 |  |
 |  |
 | 31.1 | Landes humides |
| | 31.12 | Landes de bruc d'aiguamoll (Erica tetralix), sovint amb esfagnes (Sphagnum spp.), acidòfiles i higròfiles, de l'estatge subalpí dels Pirineus centrals |
 |  |
 | 31.2 | Landes seques |
| | 31.215 | Landes nanes de nabius (Vaccinium spp.) amb bruguerola (Calluna vulgaris), acidòfiles, de l'estatge montà, als Pirineus centrals |
| | 31.2261+ | Landes de bruguerola (Calluna vulgaris), sovint amb Genista pilosa, Genista anglica..., silicícoles, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals |
| | 31.2262+ | Landes de bruguerola (Calluna vulgaris) amb Chamaecytisus supinus, sobre gresos calcaris, de la muntanya mitjana i de la terra baixa plujosa, als Prepirineus orientals i al territori olositànic |
| | 31.237 | Landes d'Erica vagans, silicícoles, dels estatges altimontà i subalpí, als Pirineus centrals |
 |  |
 | 31.4 | Matollars baixos o prostrats d'alta muntanya |
| | 31.411 | Matollars prostrats (catifes) d'herba pedrera (Loiseleuria procumbens), sovint rics en líquens, acidòfils, d'indrets ventosos i freds de l'alta muntanya |
| | 31.412 | Matollars nans de nabius (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus), acidòfils, de l'alta muntanya |
| | 31.42 | Neretars (matollars de Rhododendron ferrugineum), acidòfils, d'indrets ben innivats de l'alta muntanya |
| | 31.431 | Matollars de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí |
| | 31.432 | Matollars prostrats de savina de muntanya (Juniperus sabina), de costers solells i rocosos, als estatges altimontà i subalpí |
| | 31.44 | Matollars d'Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum..., acidòfils, d'indrets ben innivats de l'estatge alpí |
| | 31.471+ | Matollars prostrats (catifes) de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), de vessants rocosos secs, de l'alta muntanya pirinenca |
| | 31.472+ | Matollars prostrats (catifes) d'Arctostaphylos alpina, de vessants rocosos frescals, de l'alta muntanya pirinenca |
| | 31.491 | Catifes de Dryas octopetala, calcícoles, d'obacs pedregosos, ben innivats, de l'alta muntanya |
 |  |
 | 31.6 | Matollars i bosquines mesohigròfils subalpins |
| | 31.6214 | Matollars baixos de Salix pyrenaica, calcícoles (de vegades amb el sòl acidificat), d'obacs ben innivats de l'alta muntanya |
| | 31.6215+ | Bosquines de salzes de muntanya (sobretot Salix bicolor), amb un estrat inferior de megafòrbies, de les vores de torrents de l'estatge subalpí |
 |  |
 | 31.7 | Matollars xeroacàntics |
| | 31.71 | Matollars xeroacàntics de Genista horrida, calcícoles, de carenes i vessants pedregosos, ventosos, dels Pirineus centrals |
| | 31.744 | Matollars xeroacàntics d'eriçó (Erinacea anthyllis), calcícoles, de carenes i vessants ventosos, amb sòl esquelètic, dels Prepirineus i de les muntanyes catalanídiques centrals i meridionals |
| | 31.7E | Matollars nans d'Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, calcícoles, de vessants solells, pedregosos, de l'alta muntanya pirinenca |
 |  |
 | 31.8 | Bosquines, matollars i herbassars generalment preforestals o postforestals |
| | 31.8111 | Bardisses amb esbarzers (Rubus spp.), aranyoners (Prunus spinosa)..., mesòfiles, lligades a fagedes i a d'altres boscos mesohigròfils, de la muntanya mitjana plujosa |
| | 31.8122 | Bardisses amb esbarzer (Rubus ulmifolius), aranyoner (Prunus spinosa), gavarreres (Rosa spp.)..., mesoxeròfiles, lligades a boscos més aviat secs, de la muntanya mitjana poc plujosa |
| | 31.8123 | Matollars de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus sempervirens), espina cervina (Rhamnus saxatilis)..., calcícoles, de costers rocosos, secs, de la muntanya mitjana |
| | 31.8127+ | Saücars (bosquines de Sambucus nigra), amb vidalba (Clematis vitalba), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., higròfils i subnitròfils, lligats sobretot als boscos de ribera |
| | 31.8128+ | Bardisses amb púdol (Rhamnus alpinus), gavarreres de muntanya (Rosa vosagiaca, R. pimpinellifolia, R. mollis...)..., dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus |
| | 31.82 | Bardisses amb abundància de boix (Buxus sempervirens), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa, sobretot als Prepirineus |
| | 31.8414 | Landes de gòdua (Sarothamnus scoparius), acidòfiles i mesòfiles, de la muntanya mitjana plujosa (i de terra baixa) |
| | 31.84221+ | Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà |
| | 31.84222+ | Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants solells de l'alta muntanya |
| | 31.861 | Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum), mesohigròfils i acidòfils, de la muntanya mitjana (i de l'estatge subalpí) |
| | 31.863 | Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum), xeromesòfils, de la muntanya mitjana (i de terra baixa) |
| | 31.8711 | Herbassars d'Epilobium angustifolium, Digitalis purpurea (digital)..., de clarianes forestals, en sòls àcids, als estatges subalpí i montà |
| | 31.8712 | Herbassars de belladona (Atropa belladonna), bleneres (Verbascum spp.)..., de clarianes forestals, en sòls eutròfics, als estatges montà i subalpí |
| | 31.872 | Bosquines de saüc racemós (Sambucus racemosa), gatell (Salix caprea), gerdera (Rubus idaeus)..., de les clarianes forestals, a l'estatge subalpí (i al montà) |
| | 31.881 | Ginebredes de Juniperus communis, poc o molt denses, colonitzant pastures de la muntanya mitjana |
| | 31.882 | Ginebredes de Juniperus communis, poc o molt denses, colonitzant landes de gòdua o de bruguerola |
| | 31.891 | Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra baixa (i de l'estatge montà) |
| | 31.893 | Bardisses amb coralet (Berberis vulgaris subsp. seroi), mesoxeròfiles, de les muntanyes catalanídiques centrals i meridionals |
| | 31.895+ | Bardisses d'espinavessa (Paliurus spina-christi), d'ambients secs de terra baixa, al territori ruscínic |
| | 31.8C1+ | Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesohigròfiles, d'ambients frescals de la muntanya mitjana |
| | 31.8C2+ | Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum..., mesohigròfiles, dels barrancs i fondals molt ombrívols de terra baixa (i de l'estatge submontà) |
| | 31.8C3+ | Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesòfiles o mesoxeròfiles, d'ambients secs de la muntanya mitjana |
| | 31.8D | Bosquines d'arbres caducifolis joves, procedents de rebrot o de colonització, estadis inicials del bosc |
| | 31.8F | Bosquines mixtes d'arbres caducifolis i aciculifolis joves, procedents de rebrot o de colonització, estadis inicials del bosc |
| | 31.8G | Bosquines d'arbres aciculifolis joves, procedents de colonització, estadis inicials dels boscos montans o subalpins |
 |  |
 |  |
 | 32 BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS |
 |  |
 |  |
 | 32.1 | Màquies i altres bosquines altes |
| | 32.1121+ | Màquies d'alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra baixa i de la muntanya mediterrània |
| | 32.1124+ | Màquies de carrasca (Quercus rotundifolia), acidòfiles, de les contrades mediterrànies i de l'estatge submontà |
| | 32.1131+ | Màquies d'alzina (Quercus ), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya mediterrània |
| | 32.1134+ | Màquies de carrasca (Quercus rotundifolia), calcícoles, de les contrades mediterrànies i de l'estatge submontà |
| | 32.1151+ | Màquies amb barreja de carrasca (Quercus rotundifolia) i roure (Quercus spp.), de les terres mediterrànies |
| | 32.1152+ | Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies |
| | 32.11611+ | Màquies denses d'alzina (Quercus ilex) amb aspecte de bosc menut |
| | 32.11614+ | Màquies denses de carrasca (Quercus rotundifolia) amb aspecte de bosc menut |
| | 32.123 | Màquies de llentiscle (Pistacia lentiscus), de terra baixa |
| | 32.1311 | Cadequers (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus oxycedrus arborescent), no litorals |
| | 32.1312 | Cadequers (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus oxycedrus arborescent), de les costes rocoses del litoral |
| | 32.1321 | Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus phoenicea subsp. phoenicea arborescent), calcícoles, de les contrades mediterrànies no litorals |
| | 32.1322 | Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus phoenicea subsp. turbinata arborescent), de les costes rocoses del litoral |
| | 32.141 | Màquies o garrigues amb pinastres (Pinus pinaster), esparsos |
